Ingredienti
- Vino Biologico
- Macerato a freddo di alcool biologico
- Acqua
- Piante aromatiche
- Scorze di agrumi
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 561 kJ / 134 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,6 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Vetro/Legno | C/GL 99 |
| Capsula | PVC | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE